大货产品时效
线路 | 运输方式 | 预计运输时间 |
---|---|---|
巴西专线 | 中国港口–圣保罗(海运整柜) | 45-60天 |
中国港口–里约热内卢(海运整柜) | 50-65天 | |
中国港口–圣保罗(海运+卡派双清) | 55-75天 | |
美国专线 | 中国港口–洛杉矶/长滩(海运整柜) | 18-30天 |
中国港口–纽约/新泽西(海运整柜) | 25-40天 | |
中国港口–美西仓库卡派 | 25-35天 | |
中国港口–美东仓库卡派 | 30-45天 | |
中东专线 | 中国港口–迪拜(海运整柜) | 15-25天 |
中国港口–沙特吉达(海运整柜) | 18-28天 | |
中国港口–迪拜(海运+卡派双清) | 25-35天 | |
印度专线 | 中国港口–孟买(海运整柜) | 15-25天 |
中国港口–钦奈(海运整柜) | 20-30天 | |
中国港口–孟买(海运+卡派双清) | 25-35天 |
